Výsledky - Běh bez překážek

Nezapomeň si zkontrolovat, zda-li jsi zadal svůj výsledek správně.

Výsledky průběžně kontrolujeme, ale na ty oficiální si počkej na 13.2. 2022

Nevidíš se? Napiš do vyhledávače své PŘÍJMENÍ a rozklikni si příslušnou kategorii. Pakliže se stále nevidíš, nemáme u tebe spárovanou platbu. Napiš nám email.

Seznamy se pravidleně aktualizují.

Pořadí Jméno Klub/název týmu/město Číslo Vzdálenost Záznamy Diplom Osobní výzva
1 David Hrbáček Dolní Kounice 250 222.43km 22 stáhnout stáhnout
2 Jakub Hrňák Nelahozeves 124 213.87km 21 stáhnout stáhnout
3 Pepa Kopeček Nelahozeves 39 154.2km 16 stáhnout stáhnout
4 Pavel Hrabal Selekťáci 266 146.13km 13 stáhnout stáhnout
5 Stan Henkl Andělé hor 402 135.6km 13 stáhnout
6 Jamie Bennett Old Town Running 214 132.59km 19 stáhnout stáhnout
7 Vítězslav Lisec SOA v Litoměřicích 144 128.65km 13 stáhnout stáhnout
8 Jaromír Vorálek Rozběháme Hořovicko 290 127.84km 15 stáhnout stáhnout
9 Jan Jitersky Rozběhame Kralupy nad Vltavou 12 121.05km 13 stáhnout stáhnout
10 Anonymní závodník 9 Roman Břehovský 9 119km 14 stáhnout stáhnout
11 Jan Šlehofer DI Strakonice 37 103.25km 14 stáhnout stáhnout
12 Borek Jehlicka Praha 148 101.82km 9 stáhnout stáhnout
13 Karel Míšek Rozběháme Kutnou Horu 361 92.3km 9 stáhnout stáhnout
14 Jan Pařez 372 88.98km 12 stáhnout stáhnout
15 Petr Tůma Praha 4 246 81.3km 11 stáhnout stáhnout
16 Lukáš Vacula 126 72.78km 7 stáhnout stáhnout
17 Libor Slováček 303 70.06km 5 stáhnout
18 Miroslav Sýkora Pejsek a kočička 106 67.38km 9 stáhnout stáhnout
19 Petr Grabmüller Rozběháme Strakonice 96 64.85km 8 stáhnout stáhnout
20 Ondřej Mert Prostě běž! 111 61.36km 9 stáhnout
21 Aleš Průša Praha - Letňany 132 53.7km 5 stáhnout stáhnout
22 Lukáš Kožák Hradec Králové 285 52.657km 7 stáhnout stáhnout
23 Martin Ehl Nový Bor 357 50.4km 7 stáhnout stáhnout
24 Oldřich Bouda Rozběháme Klatovy 165 44.55km 6 stáhnout stáhnout
25 Ladislav Šafář Sportovní klub policie 220 43.2km 35 stáhnout stáhnout
26 Richard Ryska Rozběháme Strakonice 399 37.12km 8 stáhnout
27 David Michal Česká Lípa 40 34.44km 5 stáhnout stáhnout
28 Ondřej Guniš Rozběháme Prahu 310 28.96km 3 stáhnout
29 Anonymní závodník 134 134 26.045km 3 stáhnout
30 Matej Jantos 176 23.67km 3 stáhnout stáhnout
31 Anonymní závodník 336 Bořetice 336 22.07km 4 stáhnout stáhnout
32 Petr Novotný Náš Vyškov 272 21.41km 3 stáhnout stáhnout
33 Lukáš Dostál 47 21.34km 2 stáhnout stáhnout
34 Václav Kotrba Praha 174 19.2km 2 stáhnout stáhnout
35 Lukáš Žůrek ALog 281 12.26km 3 stáhnout
36 Jan Forejt České Budějovice 398 10.2km 1 stáhnout stáhnout
37 Jiří Zvikl Holýšov 181 10.06km 1 stáhnout stáhnout
38 Anonymní závodník 287 Krasňany 287 10.04km 2 stáhnout stáhnout
39 Vladimír Škop Rozběháme Neratovice 57 8.83km 1 stáhnout
40 Marek Volf Vestec 138 8.36km 1 stáhnout stáhnout
41 Marek Zemánek korejstina.cz 387 8.35km 2 stáhnout
42 Michal Barčík Olomouc 167 8km 1 stáhnout
43 Petr K. Policie ČR 58 6.5km 1 stáhnout
43 Matěj Pavlíček Milovice 189 6.5km 1 stáhnout
45 Lukáš Bergmann Mach3 239 6.03km 1 stáhnout
46 Antonín Byvan Mohelnice 187 5.13km 1 stáhnout stáhnout
47 Jiří Kůřil Kolín 52 5.03km 1 stáhnout stáhnout
48 Matyáš Rendla Kladno 383 4.25km 1 stáhnout stáhnout
49 Miroslav Valenta Uherske Hradiste 393 4.21km 1 stáhnout
50 Denny Blažků Blázen Denny 107 3.01km 1 stáhnout stáhnout
51 Karel Bárta Selekťáci 264 3km 1 stáhnout stáhnout
52 Petr Tichý Selekťáci 269 2.8km 1 stáhnout
nahlásit špatné výsledky