Výsledky seriálu Leskros 2023
BĚH ŽENY
# | Jméno | Celkem | 1 | Iveta Kučerová | 180 |
2 | Šárka Štruncová | 160 |
3 | Zdeňka Zemanová | 114 |
4 | Kateřina Füllsacková | 106 |
5 | Iva Šnoplová | 100 |
6 | Kateřina Zapletalová | 100 |
7 | Jana Kučerová | 100 |
8 | Jana Kakáčová | 100 |
9 | Kateřina Gregor | 100 |
10 | Petra Lorenzová | 94 |
11 | Ladislava Fajfrlíková | 90 |
12 | Hana Geryková | 90 |
13 | Lucie Machková | 90 |
14 | Jana Pecháčková | 90 |
15 | Jana Valouchová | 80 |
16 | Lenka Filipová | 80 |
17 | Marcela Večerková | 80 |
18 | Petr Doležalová | 80 |
19 | Kateřina Swaczynová | 73 |
20 | Lucie Shusterová | 73 |
21 | Mirka Zámečníková | 73 |
22 | Lucie Auterská | 73 |
23 | Klára Šabková | 73 |
24 | Pavlína Strejcová | 73 |
25 | Lenka Kudličová | 66 |
26 | Irena Bendová | 66 |
27 | Markéta Švachová | 66 |
28 | Nikola Kučerová | 66 |
29 | Helena Kadlecová | 66 |
30 | Tereza Spurná | 65 |
31 | Zdenka Zetkova | 59 |
32 | Tereza Marešová | 59 |
33 | Petra Nováková | 59 |
34 | Lenka Hnízdová | 59 |
35 | Denisa Füllsacková | 59 |
36 | Barbora Benesova | 55 |
37 | Dagmar Přikrylová | 55 |
38 | Karla Nepustilová | 55 |
39 | Pavla Kulíková | 51 |
40 | Martina Králová | 51 |
41 | Romana Davídková | 51 |
42 | Šárka Koktavá | 51 |
43 | Ivana Šmídová | 47 |
44 | Pavlína Brázdová | 47 |
45 | Žaneta Cingrošová | 47 |
46 | Simona Jonášová | 47 |
47 | Klára Benešová | 43 |
48 | Štěpánka Fryčková | 43 |
49 | Irena Suchanová | 43 |
50 | Petra Pavlíčková | 34 |
51 | Elena Socas Plasencia | 34 |
52 | Věra Stránská | 34 |
53 | Vendula Kristková | 33 |
54 | Silvia Řehůřková | 31 |
55 | Eliška Lišková | 31 |
56 | Marcela Štybnerová | 31 |
57 | Hana Suková | 31 |
58 | Michaela Faitová | 28 |
59 | Zuzana Zábranová | 28 |
60 | Barbora Nykodym | 25 |
61 | Lucie Svatošová | 25 |
62 | Tereza Borbélyová | 25 |
63 | Monika Pašková | 22 |
64 | Vladislava Chalušová | 22 |
65 | Monika Cingrošová | 20 |
66 | Alena Polakova | 20 |
67 | Liliia Prut | 20 |
68 | Katerina Kyselova | 18 |
69 | Zuzana Komárková | 18 |
70 | Věra Volenová | 18 |
71 | Ivana Kuhnová | 16 |
72 | Stanislava Záhrobská | 16 |
73 | Alice Vrátníková | 12 |
74 | Adéla Štrumpfova | 12 |
75 | PETRA HRUBÁ | 11 |
76 | Dana Knopová | 11 |
77 | JITKA ŠMÍDOVÁ | 10 |
78 | Anna Sýkorová | 10 |
79 | Lenka Papírková | 9 |
80 | Káťa Dubská | 8 |
81 | Michaela Peigerová | 7 |
82 | Terka Aubrechtová | 6 |
83 | Markéta Borská | 5 |
84 | Klára Linhová | 5 |
85 | Stanislava Šulcová | 5 |
86 | Petra Justová | 5 |
87 | Simona Snopková | 5 |
88 | Anita Hrubešová | 5 |
BĚH MUŽI
# | Jméno | Celkem | 1 | Radek Jíra | 190 |
2 | Jan Faltus | 170 |
3 | František Hroch | 141 |
4 | Tomáš Švarc | 117 |
5 | Jiří Mentus | 111 |
6 | Michal Ryba | 107 |
7 | Michal Štěpán | 100 |
8 | Petr Fochler | 100 |
9 | Michal Vokrouhlík | 100 |
10 | Milos Madron | 100 |
11 | Petr Schoř | 100 |
12 | Jiří Aberle | 93 |
13 | Venca Lorenc | 90 |
14 | Vít Šnopl | 90 |
15 | Pavel Potužník | 90 |
16 | Milan Javůrek | 80 |
17 | Martin Hložek | 80 |
18 | Josef Šmíd | 80 |
19 | Aleš Havránek | 80 |
20 | Leoš Cipra | 73 |
21 | Milan Primas | 73 |
22 | Jiří Rousek | 73 |
23 | Kelwin Klein | 73 |
24 | Václav Waldmann | 66 |
25 | Jan Novotný | 66 |
26 | Martin Sládek | 66 |
27 | Stanislav Vejskal | 66 |
28 | Michal Fiala | 66 |
29 | Ladislav Plechatý | 59 |
30 | Vít Vladyka | 59 |
31 | Tomasz Berendt | 59 |
32 | Luděk Holub | 59 |
33 | Martin Balajka | 59 |
34 | Tomáš Balcárek | 59 |
35 | Jan Štefan | 55 |
36 | Petr Kubalík | 55 |
37 | Jan Klimeš | 55 |
38 | Roman Záhrobský | 55 |
39 | Dušan Večerek Mejzr | 55 |
40 | Jiří Vinkler | 51 |
41 | Milan Skipala | 51 |
42 | Dominik Zýka | 51 |
43 | Zbyněk Jáchim | 47 |
44 | Richard Franz | 47 |
45 | Josef Kudlič | 47 |
46 | Miroslav Hajek | 43 |
47 | David Štrunc | 43 |
48 | Jan Behenský | 43 |
49 | Libor Bernášek | 34 |
50 | Libor Staněk | 34 |
51 | Libor Kupka | 31 |
52 | Milan Koubek | 31 |
53 | Ota Kéhar | 28 |
54 | Lukáš Fremr | 28 |
55 | Marek Šmídl | 28 |
56 | Václav Šebesta | 25 |
57 | Oldřich Bouda | 25 |
58 | Jiří Wopat | 25 |
59 | Tomáš Frajman | 22 |
60 | David Buchta | 22 |
61 | Martin Cingroš | 22 |
62 | Luboš Kroft | 20 |
63 | Michal Zelinka | 20 |
64 | Martin Prokeš | 18 |
65 | Jan Kvídera | 18 |
66 | Sebastian Nykodym | 16 |
67 | Pavel Sedláček | 16 |
68 | Pavel Trojan | 12 |
69 | Tomáš Kůst | 12 |
70 | Václav Král | 11 |
71 | Adam Lorenc | 11 |
72 | Michal Chovančík | 10 |
73 | Lukáš Pubrdle | 10 |
74 | Pavel Sobotka | 9 |
75 | Zdeněk Malík | 9 |
76 | Šimon Frühauf | 8 |
77 | Miguel Caballer | 8 |
78 | Jan Lipavsky | 7 |
79 | Martin Řáha | 6 |
80 | Richard Ryska | 5 |
81 | Václav Šperl | 5 |
CANICROSS ŽENY
# | Jméno | Celkem | 1 | Iveta Kučerová | 190 |
2 | Jarmila Halířová | 180 |
3 | Daniela Perglerová | 166 |
4 | Daniela Lakatošová | 163 |
5 | Kristýna Grundová | 160 |
6 | Natálie Škábová | 132 |
7 | Lucie Schusterová | 114 |
8 | Zuzana Kúdelková | 114 |
9 | Jar5 Sedláková | 100 |
10 | Erika Keprtová | 100 |
11 | Klára Šafránková | 100 |
12 | Dominika Slavotínková | 100 |
13 | Veronika Kaldová | 100 |
14 | Tereza Pátková | 98 |
15 | Jaroslava Marešovská | 90 |
16 | Aneta Weissová | 90 |
17 | Aneta Kolodějová | 90 |
18 | Andrea Miláčková | 90 |
19 | Jana Kohoutková | 90 |
20 | Kateřina Černá | 90 |
21 | Viola Vaňková | 87 |
22 | Martina Kocourková | 80 |
23 | Katerina Kadleckova | 80 |
24 | Adéla Spudilová | 80 |
25 | Anna Kiss-Toth | 80 |
26 | Lenka Mikešová | 79 |
27 | Veronika Humlová | 73 |
28 | Denisa Šantínová | 73 |
29 | Hana Němečková | 73 |
30 | Markéta Konvičná | 73 |
31 | Soňa Březinová | 73 |
32 | Adéla Namyslová | 73 |
33 | Jessica Fenclová | 68 |
34 | Viktoria Gofman | 66 |
35 | Lucie Kadlecová | 66 |
36 | Petra Chudová | 66 |
37 | Kristina Sedeke | 66 |
38 | Veronika Rozsívalová | 66 |
39 | Veronika Stropnická | 66 |
40 | Štěpánka Kempná | 66 |
41 | Michaela Fantová | 65 |
42 | Michaela Hosnedlová | 59 |
43 | Kristýna Mílová | 59 |
44 | Sabine Wallner | 59 |
45 | Lucie Čiháková | 55 |
46 | Daniela Rebmann | 55 |
47 | Emma Benýšková | 55 |
48 | Denisa Kučerová | 55 |
49 | Romana Bárová | 55 |
50 | Barbora Novotná | 54 |
51 | Lucie Šestáková | 51 |
52 | Markéta Tomáš | 51 |
53 | Martina Sedláčková | 51 |
54 | Denisa Dubinová | 51 |
55 | Lenka Rybáková | 51 |
56 | Lenka Hrabovská | 51 |
57 | Marta Mazalová | 47 |
58 | Hana Sedmíková | 47 |
59 | Eliška Frková | 47 |
60 | Petra Procházková | 47 |
61 | Lucie Šimáňová | 47 |
62 | Veronika Dvořáková | 47 |
63 | Ester Machová | 47 |
64 | Martina Skřebská | 43 |
65 | Petra Hůlová | 43 |
66 | Lucie Zelená | 43 |
67 | Kristýna Zábranská | 43 |
68 | Nikola Blažková | 43 |
69 | Michaela Adamcová | 34 |
70 | Alena Zbožínková | 34 |
71 | Markéta Dolejší | 34 |
72 | Hana Polenová | 34 |
73 | Julie Procházková | 34 |
74 | Anna Cajkářová | 31 |
75 | Lucie Taliánová | 31 |
76 | Kamila Ehlerová | 31 |
77 | Karin Straková | 31 |
78 | Nikol Zapletalová | 31 |
79 | Hana Blahová | 28 |
80 | Jiřina Cedidlová | 28 |
81 | Lucie Swiatková | 28 |
82 | Zuzana Bulavová | 26 |
83 | Bára Švrlanská | 25 |
84 | Kristyna Kousalova | 25 |
85 | Pavlína Smrčková | 25 |
86 | Jaroslava Szabóová | 25 |
87 | Jana Šeblová | 25 |
88 | Martina Jarošová | 22 |
89 | Nikola Velebilová | 22 |
90 | Markéta Pospíšilová | 22 |
91 | Zuzana Kmentová | 22 |
92 | Hana Nováková | 21 |
93 | Jana Mentusová | 21 |
94 | Věra Kovandová | 20 |
95 | Veronika Nehodová | 20 |
96 | Markéta Šantínová | 20 |
97 | Dominika Marhoul | 18 |
98 | Jolana Temlíková | 18 |
99 | Klára Širajová | 18 |
100 | Lucie Binarová | 16 |
101 | Marcela Peichlová | 16 |
102 | Jana Mrázová | 16 |
103 | Blanka Rousková | 16 |
104 | Denisa Füllsacková | 14 |
105 | Naďa Vališová | 14 |
106 | Dana Svobodová | 12 |
107 | Natálie Person | 12 |
108 | Tereza Krestová | 12 |
109 | Kamila Holečková | 12 |
110 | Barbora Nykodym | 12 |
111 | Lucie Hlinovská | 11 |
112 | Maja Moravcová | 11 |
113 | Šárka Gill | 11 |
114 | Klára Jansová | 11 |
115 | Iveta Vaněčková | 11 |
116 | Mária Sznapková | 11 |
117 | Lenka Janáková | 10 |
118 | Bronislava Krejčí | 10 |
119 | Darina Hanusková | 10 |
120 | Dáša Jašíčková | 10 |
121 | Renáta Bodnárová | 10 |
122 | Františka Sobotová | 9 |
123 | Erika Blizňáková | 9 |
124 | Lada Kovaříková | 8 |
125 | Šárka Koktavá | 8 |
126 | Alica Drgová | 8 |
127 | Michala Cenkerová | 8 |
128 | Nikol Andrlíková | 7 |
129 | Kristýna Šulcová | 7 |
130 | Hana Budisova | 7 |
131 | Gabriela Benešová | 7 |
132 | Magdaléna Weinertová | 6 |
133 | Tereza Doležalová | 6 |
134 | Monika Vondrusová | 6 |
135 | Tereza Provinská | 6 |
136 | Renáta Kuklová | 5 |
137 | Barbora Čuříková | 5 |
138 | Iveta Pastuchová | 5 |
139 | Pavlína Zítková | 5 |
140 | šárka Radová | 5 |
141 | Tereza Kovaříková | 5 |
142 | Eva Caniniová | 5 |
143 | Lucie Čechová | 5 |
144 | Jaroslava Zajíčková | 5 |
145 | Veronika Zemková | 5 |
146 | Eva Balcarová | 5 |
147 | Romana Balcarová | 5 |
148 | Hana Malíková | 5 |
149 | Alena Opavová | 5 |
150 | Vendula Mašková | 5 |
151 | Samira Hyndrák | 5 |
152 | Kristýna Miková | 5 |
153 | Tereza Klain | 5 |
154 | Lada Kováříková | 5 |
155 | Daniela Princová | 5 |
156 | Václava Švikruhová | 5 |
157 | Barbora Stenclova | 5 |
158 | Jana Flašková | 5 |
159 | Romana Babčáková | 5 |
160 | Veronika Hrubešová | 5 |
CANICROSS MUŽI
# | Jméno | Celkem | 1 | Tomáš Hnízdo | 200 |
2 | Petr Smrčka | 180 |
3 | Jan Haumer | 139 |
4 | Tomáš Bestwina | 100 |
5 | Pavel Václavík | 100 |
6 | Michal Vokrouhlík | 100 |
7 | Michal Kozel | 100 |
8 | Jan Štěpánek | 100 |
9 | Mira Gottwald | 98 |
10 | Boris Šlechta | 90 |
11 | Radek Bekr | 90 |
12 | Tomáš Řezáč | 90 |
13 | Miroslav Zemek | 90 |
14 | Lukáš Turek | 90 |
15 | Tom Zatloukal | 90 |
16 | Miroslav Kadáš | 90 |
17 | Martin Očadlík | 90 |
18 | David Šmejkal | 81 |
19 | Martin Císař | 80 |
20 | Karel Houdek | 80 |
21 | Lukas Drapl | 80 |
22 | Michal Kabát | 80 |
23 | Stanislav Velík | 80 |
24 | Josef Nykodym | 80 |
25 | Jiří CANINI | 73 |
26 | Andrej Bihuň | 73 |
27 | Vojtěch Rozmahel | 73 |
28 | Oldřich Klusoň | 73 |
29 | Tomáš Ligas | 73 |
30 | Jan Danko | 73 |
31 | Michael Holík | 66 |
32 | Jiří Zahálka | 66 |
33 | Pavel Kubínek | 66 |
34 | David Rybár | 66 |
35 | David Stropnický | 66 |
36 | Matej Janíček | 63 |
37 | Petr Hrabák | 59 |
38 | David Nejezchleba | 59 |
39 | Michal Trejtnar | 59 |
40 | Jaroslav Horyna | 59 |
41 | Jiří Melecha | 59 |
42 | Lukáš Mikulík | 55 |
43 | Petr Schoř | 55 |
44 | David Haifler | 55 |
45 | Jiří Procházka | 55 |
46 | Rostislav Lindovský | 55 |
47 | Martin Aksamit | 51 |
48 | Petr Plhák | 51 |
49 | Ondřej Mertl | 51 |
50 | Kamil Sobotka | 51 |
51 | Pavel Foltan | 51 |
52 | Rostislav Staněk | 51 |
53 | Jan Rotrekl | 47 |
54 | Kelwin Klein | 47 |
55 | Pavel Mikita | 47 |
56 | David Volný | 47 |
57 | Jakub Nedoma | 47 |
58 | Martin Hradecký | 43 |
59 | Roman Procházka | 43 |
60 | Tomáš Kočí | 43 |
61 | Michal Šimůnek | 43 |
62 | Dušan Večerek Mejzr | 34 |
63 | Csaba Bodnár | 34 |
64 | Jan Šprincl | 34 |
65 | Pavel Mikoláš | 34 |
66 | Lukáš Kutílek | 34 |
67 | Josef Šišulák | 31 |
68 | Jiri Mentus | 31 |
69 | Jan Kadlčík | 31 |
70 | Michal Králík | 31 |
71 | Jaroslav Šulc | 31 |
72 | Marcel Mráz | 28 |
73 | Ladislav Němec | 28 |
74 | Martin Drga | 28 |
75 | Petr Fuk | 28 |
76 | Petr Zeman | 25 |
77 | Vojtěch Fryč | 25 |
78 | Vojta Čapek | 22 |
79 | Petr Gregor | 20 |
80 | Michal Verner | 18 |
JUNIOŘI CANICROSS
# | Jméno | Celkem | 1 | Cornelia Rebmann | 146 |
2 | Julie Kunštová | 118 |
3 | Sára Kdýrová | 100 |
4 | Ema Czudkova | 100 |
5 | Alois Pivoňka | 90 |
6 | Diana Cinádrová | 90 |
7 | Natálie Zachová | 80 |
8 | Petra Sedláková | 73 |
9 | Josefina Kašparová | 73 |
10 | Natálie Rychterová | 66 |
11 | Anna Knižková | 55 |
12 | Ester Šujanová | 55 |
13 | Matěj Jiruf | 51 |
14 | Kryštof Kadleček | 51 |
15 | Agáta Karbusová | 47 |
16 | Adéla Mísařová | 47 |
17 | Denisa Makešová | 43 |
18 | Adéla Misarova | 34 |
19 | Anežka Šoupalová | 31 |
JUNIOŘI BĚH
# | Jméno | Celkem | 1 | Marie Foltýnová | 190 |
2 | Agáta Císařová | 100 |
3 | Klára Lepší | 90 |
4 | Kateřina Záhrobská | 80 |
5 | Bára Pekařová | 73 |
6 | Veronika Tenglerová | 66 |