Výsledky seriálu Leskros 2025
BĚH ŽENY
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Lenka Rapantova | 180 |
2 | Jana Lanková | 124 |
3 | Lucie Schusterová | 123 |
4 | Denisa Füllsacková | 102 |
5 | Michaela Ježová | 101 |
6 | Šebestová Jitka | 100 |
7 | Markéta Myslivcová | 100 |
8 | Barbora Kämpfová | 100 |
9 | Rapantová Lenka | 100 |
10 | Kateřina Břachová | 100 |
11 | Klára Šafránková | 100 |
12 | Martina Kartáková | 100 |
13 | Petra Doležalová | 100 |
14 | Kopačková Věra | 100 |
15 | Karolína Ulčová | 90 |
16 | Zdenka Zemanova | 90 |
17 | Zemanová Zdeňka | 90 |
18 | Míša (Ludmila) Kubíková | 90 |
19 | Pavlína Strejcová | 90 |
20 | Dostálová Pavla | 90 |
21 | Marešová Tereza | 90 |
22 | Lenka Hnízdová | 90 |
23 | Šárka Koktavá | 80 |
24 | Jana Kučerová | 80 |
25 | Křenová Petra | 80 |
26 | Marcela Hovorková | 80 |
27 | Nečesalová Tereza | 80 |
28 | Krausová Barbora | 80 |
29 | Zdeňka Zemanová | 80 |
30 | Adéla Onderková | 73 |
31 | Lenka Dolanová | 73 |
32 | Krejčíková Daniela | 73 |
33 | Nicole Malkusová | 73 |
34 | Jitka Šebestová | 73 |
35 | Termerová Michaela | 73 |
36 | Kämpfová Barbora | 73 |
37 | Anna Kortišová | 66 |
38 | Lucie Šťáhlavská | 66 |
39 | Lukavská Daniela | 66 |
40 | Lanková Jana | 66 |
41 | Olga Hynková | 66 |
42 | Monika Vraždová | 66 |
43 | Eva Prchalová | 66 |
44 | Jonáková Jitka | 66 |
45 | Císlerová Eliška | 59 |
46 | Michaela Faitová | 59 |
47 | Tereza Marešová | 59 |
48 | Nikola Kučerová | 59 |
49 | Lenka Přibylová | 59 |
50 | Ulrychová Václava | 59 |
51 | Veronika Krejčíková | 59 |
52 | Pokorná Michaela | 59 |
53 | Hájková Iveta | 55 |
54 | Černohorská Eliška | 55 |
55 | Kateřina Chovancová | 55 |
56 | Eva Klimova | 55 |
57 | Šárka Štruncová | 55 |
58 | Marcela Soukupová | 55 |
59 | Kartáková Martina | 55 |
60 | Marcela Lhotáková | 51 |
61 | Bohumila Hajšmanová | 51 |
62 | Jitka Jonáková | 51 |
63 | Bedlivá Petra | 51 |
64 | Přibylová Lenka | 51 |
65 | Tomešová Marcela | 47 |
66 | Jungová Kateřina | 47 |
67 | Martina Červenková | 47 |
68 | Jana Vrablicová | 47 |
69 | Tereza Rýdlová | 43 |
70 | Lucka Jírová | 43 |
71 | Červenková Martina | 43 |
72 | Dastychová Anna | 43 |
73 | Petra Bedlivá | 34 |
74 | Nečesalová Pavlína | 34 |
75 | Klára Těšínská | 31 |
76 | Nová Romana | 31 |
77 | JÍŤA ŠMÍDOVÁ | 31 |
78 | Kunzfeldová Eva | 28 |
79 | Martina Nováková | 28 |
80 | Kateřina Tománková | 25 |
81 | Novotná Tereza | 25 |
82 | Petra Lorenzová | 25 |
83 | Jaroslava Zajíčková | 22 |
84 | Forejtová Jana | 22 |
85 | Hanka Mikutová | 22 |
86 | Johana Heitlová | 20 |
87 | Markét Beránková | 20 |
88 | Ernestová Bohuslava | 20 |
89 | Klára Dvořáková | 18 |
90 | Majerová Pavla | 18 |
91 | Adéla Sedláková | 18 |
92 | Ema Šauerová | 16 |
93 | Lucie Fabišiková | 12 |
94 | Romana Nová | 11 |
95 | Hana Polenová | 10 |
96 | Anna Beráková | 9 |
97 | Jana Mentusová | 8 |
98 | Tereza Pátková | 7 |
99 | Veronika Bonhardová | 6 |
100 | Petra Vlasáková | 5 |
101 | Barbora Gondorčínová | 5 |
102 | Karolína Lahodová | 5 |
103 | Simona Snopková | 5 |
104 | Jana Pejcharová | 5 |
105 | Bohdana Rudlofová | 5 |
106 | Daniela Krejčíková | 5 |
107 | Hana Sadílková | 5 |
108 | Barbora Pakštefelová Suchá | 5 |
109 | Simona Marešová | 5 |
110 | Eliška Černohorská | 5 |
111 | Mária Holakovská | 5 |
112 | Michaela Kozová | 5 |
113 | Kristýna Kylíšková | 5 |
114 | Julie Gurjeva | 5 |
115 | Martina Kyselá | 5 |
116 | Lucie Byloková | 5 |
BĚH MUŽI
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Radek Jíra | 163 |
2 | Kelwin Klein | 153 |
3 | Jiří Procházka | 151 |
4 | Vojtěch Červenka | 139 |
5 | Petr Skřivánek | 121 |
6 | Honza Tomášek | 100 |
7 | Ondřej Svěchota | 100 |
8 | Lubomír Malý | 100 |
9 | Mentus Jiří | 100 |
10 | Radim Onderka | 100 |
11 | Gajdušek Marek | 100 |
12 | Motsak Yurii | 100 |
13 | Štěpán Maaz | 100 |
14 | Jan Ofenstein | 94 |
15 | Martin Škrlant | 90 |
16 | Zbynek Naprstek | 90 |
17 | Petr Schoř | 90 |
18 | Ryba Michal | 90 |
19 | Červenka Vojtěch | 90 |
20 | Klein Kelwin | 90 |
21 | Michal Vokrouhlík | 90 |
22 | Lukáš Rostás | 90 |
23 | Jiří Poláček | 80 |
24 | Jiří Mentus | 80 |
25 | Michal Škvor | 80 |
26 | Fremr Lukáš | 80 |
27 | Vlastimil Rudolf | 80 |
28 | Vejskal Stanislav | 80 |
29 | Martin Štíbal | 80 |
30 | Šebesta Marek | 80 |
31 | Pavel Jež | 77 |
32 | Michal Dorn | 73 |
33 | Šesták Jakub | 73 |
34 | Skřivánek Petr | 73 |
35 | Michal Roule | 73 |
36 | Jan Vítek | 73 |
37 | Jíra Radek | 73 |
38 | Martin Prokeš | 66 |
39 | Švec Radek | 66 |
40 | Miroslav Hájek | 66 |
41 | Michal Ryba | 66 |
42 | Dorn Michal | 66 |
43 | Zeman Tomáš | 66 |
44 | Marek Šebesta | 59 |
45 | Holenda Jan | 59 |
46 | Bihun Andrej | 59 |
47 | Hanák Michal | 59 |
48 | Jaromír Adámek | 59 |
49 | Michal Šafář | 59 |
50 | Martin Klečka | 55 |
51 | Šišolák Libor | 55 |
52 | Leoš Cipra | 55 |
53 | Jan Kortiš | 55 |
54 | Ofenstein Jan | 55 |
55 | Šafář Michal | 55 |
56 | Jiří Pešta | 51 |
57 | Kocián Vítězslav | 51 |
58 | Martin Košňar | 51 |
59 | Tomrdle Václav | 51 |
60 | Červenka Zbyšek | 51 |
61 | David Buchta | 47 |
62 | Procházka Jiří | 47 |
63 | Ota Kéhar | 47 |
64 | Radek Švec | 47 |
65 | Bízek Jakub | 47 |
66 | Nový Zbyšek | 43 |
67 | Klouzek Zdeněk | 43 |
68 | Ladislav Šmrha | 43 |
69 | Zbyšek Červenka | 43 |
70 | Tomáš Frajman | 43 |
71 | Pojar Martin | 34 |
72 | Bajko Tomas | 34 |
73 | Dominik Zýka | 34 |
74 | Jakub Šesták | 34 |
75 | Jiří Mencl | 34 |
76 | Oldřich Vlášek | 31 |
77 | Ondřej Malinký | 31 |
78 | Kos Jiří | 31 |
79 | František Nováček | 31 |
80 | Michal Hanák | 28 |
81 | Majer Lukáš | 28 |
82 | Jiří Csevár | 28 |
83 | Vojtěch Prasil | 25 |
84 | Martin Versich | 25 |
85 | Hubálek Tomáš | 25 |
86 | Michal Bouška | 25 |
87 | Martin Rýdl | 22 |
88 | Richard Ryska | 22 |
89 | Matouš Hejduk | 22 |
90 | Zbyněk Jáchim | 20 |
91 | Pavel Růžička | 20 |
92 | Martin Hypša | 20 |
93 | Libor Šišolák | 18 |
94 | Tomáš Holakovský | 18 |
95 | Josef Hasl | 16 |
96 | Tomáš Nesnídal | 16 |
97 | Martin Veselý | 12 |
98 | Petr Hynek | 12 |
99 | René Tröger | 11 |
100 | Frantisek Vesely | 11 |
101 | Miroslav Weber | 10 |
LESKROSÍ JEDNADVÁCA MUŽI
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Tomáš Valovič | 300 |
2 | Milan Potůček | 270 |
3 | Martin Štíbal | 200 |
4 | Dušan Večerek Mejzr | 180 |
5 | Vojtěch Gabriel | 180 |
6 | Ondřej Brabec | 163 |
7 | Martin Červený | 160 |
8 | Michal Brabec | 160 |
9 | Jiří Kopárek | 153 |
10 | Jan Báča | 146 |
11 | Richard Novák | 139 |
12 | vaclav sykora | 132 |
13 | Roman Záhrobský | 125 |
14 | Jaroslav Štěpánek | 121 |
15 | Justin Vácha | 102 |
16 | Míra Nový | 100 |
17 | Jiří Lukášek | 92 |
18 | Jan Vosátka | 84 |
19 | Jan Baca | 80 |
20 | Lukáš Hájek | 79 |
21 | Jaroslav Dudek | 78 |
22 | Michal Ryba | 73 |
23 | Václav Kašpárek | 73 |
24 | Marek Rybár | 73 |
25 | Aleš Pražák | 66 |
26 | Míra Gottwald | 59 |
27 | Lukáš Janotta | 59 |
28 | Tomáš Masák | 56 |
29 | Václav Sýkora | 55 |
30 | Marek Foglar | 55 |
31 | MICHAEL HOLÍK | 51 |
32 | Petr Hynek | 51 |
33 | Jiří Retka | 51 |
34 | Petr Hes | 47 |
35 | Michal Norko | 47 |
36 | Jan Fikr | 47 |
37 | Mira Gottwald | 43 |
38 | Míra Kolouch | 43 |
39 | Jan Kotiš | 43 |
40 | Michal Šimůnek | 34 |
41 | Petr Fuk | 34 |
42 | Jiří Masák | 32 |
43 | Jakub Karč | 31 |
44 | Pavel Švec | 31 |
45 | Martin Fryš | 28 |
46 | Martin Martinez | 20 |
47 | Michal Mareš | 18 |
48 | Martin zelinka | 16 |
49 | Milan Truchlý | 12 |
50 | Jan Ručka | 9 |
51 | Stanislava Koucký | 8 |
LESKROSÍ JEDNADVÁCA ŽENY
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Gabriela Pleskotová | 246 |
2 | Michaela Kupková | 246 |
3 | Markéta Gabrielová | 200 |
4 | Dominika Slavotínková | 180 |
5 | Barbora Koubová | 164 |
6 | Marcela Večerková | 153 |
7 | Daniela Dědičová | 146 |
8 | Dana Paučová | 112 |
9 | Kateřina Neužilová | 102 |
10 | Kateřina Nováková | 100 |
11 | Vlasta Vlčková | 100 |
12 | Barbora Bakošová | 94 |
13 | Daniela Perglerová | 90 |
14 | Dominika Slavotínkova | 90 |
15 | Marie Hamzova | 80 |
16 | Jana Matoušková | 80 |
17 | Pavlína Jirkovská | 80 |
18 | Michaela Ryzáková | 80 |
19 | Eliška Bubnová | 73 |
20 | Kateřina Koselová | 73 |
21 | Romana Hrdličková | 73 |
22 | Adéla Vlasáková | 67 |
23 | Adriana Miláčková | 66 |
24 | Iveta Rollová | 66 |
25 | Marcela Janovcová | 59 |
26 | Petra Hereinová | 59 |
27 | Dáša Smolová | 59 |
28 | Radka Koubová | 59 |
29 | Kateřina Červenková | 59 |
30 | Iva Vykoukalová | 57 |
31 | Ivana Velkoborská | 55 |
32 | Olga Hynková | 55 |
33 | Michal Kličková | 55 |
34 | Katka Ventrubova | 55 |
35 | Kristyna Zabranska | 55 |
36 | Marie Prokopová | 53 |
37 | Anna Rožňová | 51 |
38 | Kateřina Ventrubová | 51 |
39 | Luisa Wáwrová | 51 |
40 | Lenka Havlikova | 51 |
41 | Kamila Hájková | 49 |
42 | Eva Praumová | 47 |
43 | Barbora Bendová | 47 |
44 | Iveta Hajkova | 47 |
45 | Gabriela Jonáková | 43 |
46 | Vladimíra Bryndová | 43 |
47 | Veronika Horáková | 43 |
48 | Michala Kličková | 43 |
49 | Naďa Vališová | 41 |
50 | Romana Davídkova | 34 |
51 | Lucie Marešová | 34 |
52 | Monika Fikrova | 34 |
53 | Jana Mocková | 34 |
54 | Monika Pašková | 31 |
55 | Stanislava Záhrobská | 31 |
56 | Eliška Mocková | 31 |
57 | Malá Alča | 28 |
58 | Alice Vrátníková | 28 |
59 | Zuzana Toulová | 28 |
60 | Iveta Truchlá | 25 |
61 | Martina Dolejšová | 25 |
62 | Velká Alča | 25 |
63 | Veronika Kunc | 25 |
64 | Lenka Tureckova | 25 |
65 | Petra Justová | 22 |
66 | Jana Hiršlová | 22 |
67 | Michaela Sojková | 22 |
68 | Barbora Zálešáková | 22 |
69 | Míša Nebohá | 22 |
70 | Taťána Trojáčková | 20 |
71 | Karolína Mlíková | 20 |
72 | Eliška Krbcová | 20 |
73 | Veronika Absolonová | 20 |
74 | Tereza Fuchsová | 18 |
75 | Kristýna Sadílková | 18 |
76 | Dagmar Smolová | 18 |
77 | Monika Brožová | 18 |
78 | Nikola Tománková | 16 |
79 | Petra Folková | 16 |
80 | Martina Appeltauerová | 16 |
81 | Veronika Čipryč | 12 |
82 | Libuše Fryšová | 12 |
83 | Veronika Vašků | 11 |
84 | Lucie Janoušková | 9 |
85 | Diana Kakosová | 8 |
86 | Lenka Hejdová | 7 |
87 | Hana Kakosova | 7 |
88 | Iva Kolářová | 6 |
89 | Michaela Zabloudilová | 6 |
90 | Nikola Dvořáková | 5 |
91 | Markéta Schelzigová | 5 |
92 | Tereza Richtr | 5 |
93 | Barbora Čuříková | 5 |
94 | Hana Šlemerová Minaříková | 5 |
95 | Petra Raabová | 5 |
96 | Petra Helebrantová | 5 |
97 | Lenka Odvárková | 5 |
98 | Lucka Jírová | 5 |
99 | Andrea Hodoušová | 5 |
100 | Petra Zábranská | 5 |
101 | Alice Vlachová | 5 |
102 | Veronika Miltnerová | 5 |
CANICROSS ŽENY
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Adéla Spudilová | 300 |
2 | Kristýna Korbelová | 253 |
3 | Lucie Šestáková | 253 |
4 | Zdeňka Zadražilová | 243 |
5 | Petra Bedlivá | 219 |
6 | Bára Šulová | 190 |
7 | Sabine Wallner | 190 |
8 | Daniela Krejčíková | 187 |
9 | Martina Červenková | 187 |
10 | Barbora Novotná | 180 |
11 | Alex Hánová | 180 |
12 | Veronika Krejčíková | 176 |
13 | Alena Zbožínková | 166 |
14 | Barbora Gregerová | 164 |
15 | Jana Ježková | 155 |
16 | Jitka Jonáková | 154 |
17 | Julie Soukupová | 149 |
18 | Kristýna Kaščáková | 137 |
19 | Veronika Janoušková | 133 |
20 | Kamila Holečková | 132 |
21 | Kateřina Štíbalová | 132 |
22 | Vendula Fronková | 127 |
23 | Markéta Etlíková | 120 |
24 | Jana Mrazova | 117 |
25 | Kateřina Machalcová | 117 |
26 | Martina Beránková | 116 |
27 | Hana Němečková | 114 |
28 | Barbora Bodó | 102 |
29 | Jana Staňová | 102 |
30 | Šárka Šteinfeldová | 102 |
31 | Anna-Marie Cylková | 100 |
32 | Aneta Vachutová | 100 |
33 | Olga Švarcová | 100 |
34 | Jaroslava Sedláková | 100 |
35 | Michaela Pospíšilová | 94 |
36 | Romana Balcarová | 90 |
37 | Jana Jakoubková | 90 |
38 | Petra Kůrová | 90 |
39 | Daniela Perglerová | 90 |
40 | Tereza Pátková | 90 |
41 | Martina Jarošová | 90 |
42 | Iveta Bažantová | 90 |
43 | Elena Šeflová | 90 |
44 | Anna Dastychová | 87 |
45 | Viola Vankova | 85 |
46 | Jana Nekolná | 84 |
47 | Sabrina Tröger | 80 |
48 | Tereza Hanušová | 80 |
49 | Nikol Andrlíková | 80 |
50 | Monika Jíňová | 80 |
51 | Lucie Bienová | 79 |
52 | Antonie Šupková | 75 |
53 | Pavlína Koucká | 73 |
54 | Martina Točeková | 73 |
55 | Jiřina Cedidlová | 73 |
56 | Viola Vaňková | 73 |
57 | Lucie Machková | 66 |
58 | Lenka Rapantova | 66 |
59 | Alena Opavova | 63 |
60 | Karolína Baštářová | 59 |
61 | Adéla Černá Sýkorová | 59 |
62 | Sandra Slabá | 59 |
63 | Eva Balcarová | 59 |
64 | Lucie Taliánová | 59 |
65 | Petra Kůstová | 55 |
66 | Klára Polenská | 55 |
67 | Martina Koucká | 55 |
68 | Zuzana Nedvědová | 55 |
69 | Kristýna Křivohlavá | 55 |
70 | Tereza Vesela | 55 |
71 | Zuzana Drncová | 55 |
72 | Mihaela Jovanović | 54 |
73 | Lucie Roháčková | 52 |
74 | Zuzana Dohnalová | 51 |
75 | Vendulka Mojzesová | 51 |
76 | Nikola Novotná | 51 |
77 | Pavlína Hrdinová | 47 |
78 | Jana Tittelová | 47 |
79 | Petra Závorová | 46 |
80 | Terez Široká | 45 |
81 | Lucie Schusterová | 43 |
82 | Anna Erlebachová | 43 |
83 | Šárka Gill | 43 |
84 | Markéta Dolejší | 43 |
85 | Kristýna Zábranská | 34 |
86 | Michaela Ortlepp | 34 |
87 | Anna Deckerova | 34 |
88 | Hana Ciprová | 31 |
89 | Jitka Tůmová | 31 |
90 | Miluše Walterová | 31 |
91 | Monika Hrdlovičová | 31 |
92 | Michaela Svatoňová | 31 |
93 | Tereza Křížková | 31 |
94 | Daniela Lakatošová | 28 |
95 | Adéla Bratršovská | 28 |
96 | Nataschja Hettelder | 28 |
97 | Denisa Hýbnerová | 28 |
98 | Soňa Beranová | 25 |
99 | Karolina Pincova | 25 |
100 | Agáta Pochylá | 22 |
101 | Lucie Hlinovská | 22 |
102 | Martina Růžičková | 22 |
103 | Anna Dolejšová | 22 |
104 | Michaela Štěrbová | 21 |
105 | Magdalena Bílková | 20 |
106 | Eva Polívková | 18 |
107 | Barbora Čuříková | 18 |
108 | Anna Šedinová | 18 |
109 | Lucie Dohnanská | 18 |
110 | Jaroslava Szabóová | 16 |
111 | Kateřina Suchanová | 13 |
112 | Michaela Kápičková | 12 |
113 | Adéla Nová | 12 |
114 | Radka Radostová | 12 |
115 | Veronika Vašků | 11 |
116 | Lucie Janoušková | 11 |
117 | Šárka Kotalíková | 10 |
118 | Zuzana Hanušková | 10 |
119 | Tereza Fligrová | 10 |
120 | Kristýna Vozková | 9 |
121 | Martina Voříšková | 9 |
122 | Natalie Ševčíková | 9 |
123 | Vanda Klimešová | 8 |
124 | Markéta Balá | 7 |
125 | Nikola Kohelová | 7 |
126 | Alena Kunzfeldová | 6 |
127 | Veronika Maráková | 6 |
128 | Jana Šeblová | 6 |
129 | Markéta Vašková | 5 |
130 | Šárka Blovská Výborná | 5 |
131 | Kateřina Stárková | 5 |
132 | Stepanka Hanakova | 5 |
133 | Marie Kastlerová | 5 |
134 | Katrin Hellerová | 5 |
135 | Alina Gurjeva | 5 |
136 | Martina Vlasová | 5 |
137 | Jitka Trefancová | 5 |
138 | Štěpánka Hanáková | 5 |
139 | Pavlína Smrčková | 5 |
CANICROSS MUŽI
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Martin Aksamit | 300 |
2 | Jakub Morgenstern | 260 |
3 | Andrej Bihun | 200 |
4 | Jiří Kadlec | 200 |
5 | Radim Filip Drážďanský | 200 |
6 | Tomáš Šimánek | 190 |
7 | Jiří Mentus | 170 |
8 | Petr Smrčka | 160 |
9 | Ondřej Mertl | 157 |
10 | David Černohorský | 157 |
11 | Petr Hes | 153 |
12 | Jiří Procházka | 149 |
13 | Zbyšek Červenka | 146 |
14 | Pavel Foltan | 132 |
15 | Ladislav Němec | 124 |
16 | Martin Hradecký | 109 |
17 | Jan Haumer | 100 |
18 | Vojtěch Hrůza | 100 |
19 | Michal Ženíšek | 100 |
20 | Michal Vokrouhlík | 100 |
21 | Jakub Přibyl | 100 |
22 | Jiří Švarc | 90 |
23 | Petr Schoř | 90 |
24 | Miroslav Sojka | 90 |
25 | petr Hes | 90 |
26 | Michal Kovalovský | 90 |
27 | Jakub Šmerda | 90 |
28 | Milan Hovorka | 80 |
29 | Marek Fencl | 80 |
30 | Martin Pohanka | 80 |
31 | Tomáš Hnízdo | 80 |
32 | Jakub Přibyl st. | 73 |
33 | Pavel Špachman | 73 |
34 | Michal Škrabal | 73 |
35 | Tomáš Švarc | 73 |
36 | Josef Nykodym | 73 |
37 | Karel Dokoupil | 66 |
38 | Tomáš Cejnar | 66 |
39 | Aleš Havránek | 66 |
40 | Martin Frys | 66 |
41 | Lukáš Effenberger | 66 |
42 | Jiří Vlček | 59 |
43 | David Krob | 59 |
44 | Petr Schoř2 | 59 |
45 | Jiří Canini | 59 |
46 | Lukáš Hájek | 59 |
47 | Vojtěch Jansa | 55 |
48 | Petr Klejna | 55 |
49 | Lukáš Sedláček | 55 |
50 | Vít Nehasil1 | 55 |
51 | Petr Pflug | 55 |
52 | Vojtěch Honomichl | 51 |
53 | Tomáš Voříšek | 51 |
54 | Martin Červený | 51 |
55 | Radim Zderčík | 51 |
56 | Matej Janíček | 47 |
57 | Vít Nehasil2 | 31 |
58 | Michal Šimůnek | 28 |
59 | Tomáš Michlík | 22 |
60 | Pavel Klouček | 20 |
CANIROSS JUNIOŘI
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Klára Babková | 235 |
2 | Diana Cinádrová | 190 |
3 | Tereza Hovorková | 180 |
4 | Barbora Benešová | 156 |
5 | Diana Cinádrová2 | 100 |
6 | Šmolíková Eva | 90 |
7 | Věra Hupáková | 73 |
8 | Ella Kůstová | 59 |
9 | Tereza Kelbichová | 51 |
10 | Eva Šmolíková | 47 |
11 | Antonín Štěpánek | 43 |
12 | Lucie Dvořáková | 34 |
BĚH JUNIOŘI
# | Jméno | Celkem |
---|---|---|
1 | Lukáš Červenka | 100 |
2 | Jakub Přibyl ml. | 100 |
3 | Přibyl ml. Jakub | 100 |
4 | Miroslav Lorenz | 90 |
5 | Kryštof Šedivý | 90 |
6 | Šedivý Kryštof | 90 |
7 | Gabriela Fogatošová | 80 |
8 | Červenka Lukáš | 80 |
9 | Lorencová Lucie | 73 |
10 | ŠVARC Ondrej | 66 |
11 | Drncová Bára | 59 |
12 | Kopačková Kristýna | 55 |
13 | Fogatošová Gabriela | 51 |
14 | Vejskal Alexandr | 47 |